Herbst- und Wintersaison 2024 / 2025: |
||
Die Vorträge beginnen jeweils um 20.30 Uhr | ||
September: | ||
Mittwoch, 04. 09. 2024 | ||
Mittwoch, 11. 09. 2024 | ||
Mittwoch, 18. 09. 2024 | ||
Mittwoch, 25. 09. 2024 | ||
Oktober: | ||
Mittwoch, 02. 10. 2024 | ||
Mittwoch, 09. 10. 2024 | ||
Mittwoch, 16. 10. 2024 | ||
Dezember: | ||
Mittwoch, 18. 12. 2024 | ||
Mittwoch, 25. 12. 2024 | ||
Januar: | ||
Mittwoch, 01. 01. 2025 | ||
Mittwoch, 08. 01. 2025 | ||
Mittwoch, 15. 01. 2025 | ||
Mittwoch, 22. 01. 2025 | ||
Mittwoch, 29. 01. 2025 | ||
Februar: | ||
Mittwoch, 05. 02. 2025 | ||
Mittwoch, 12. 02. 2025 | ||
Mittwoch, 19. 02. 2025 | ||
Mittwoch, 26. 02. 2025 | ||
März: | ||
Mittwoch, 05. 03. 2025 | ||
Mittwoch, 12. 03. 2025 | ||
Mittwoch, 19. 03. 2025 | ||
Mittwoch, 26. 03. 2025 | ||
April: | ||
Mittwoch, 02. 04. 2025 |